PRIORITY CLASS 2.0
Классический сплит-системы PRIORITY CLASS 2.0 - отличное решение для создания комфортного климата в любом помещении. Кондиционеры PRIORITY CLASS 2.0 сочетают в себе удобство управления и необходимые режимы, позволяя настроить индивидуальную атмосферу у вас дома или в офисе.
Сплит-системы PRIORITY CLASS 2.0 проходят многоступенчатый контроль качества на производственных линиях и соответствуют международным стандартам.
Низкий уровень шума - от 22,5 дБ(А) и возможность отключить дисплей позволят создать благоприятную атмосферу и настроиться на отдых, не отключая кондиционер.
Сплит-системы PRIORITY CLASS 2.0 проходят многоступенчатый контроль качества на производственных линиях и соответствуют международным стандартам.
Низкий уровень шума - от 22,5 дБ(А) и возможность отключить дисплей позволят создать благоприятную атмосферу и настроиться на отдых, не отключая кондиционер.
А класс энергоэффективности
Все модели соответствуют высокому классу энергоэффективности
5 скоростей вентилятора внутреннего блока
Возможность регулирования воздушного потока
Дополнительная шумоизоляция компрессора
Для максимального комфорта без лишних звуков
Хладагент R32
Озонобезопасный хладагент
Низкий уровень шума
От 22,5 дБ(А)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры / Модель | ACHL-07PC-CHDV03S | ACHL-09PC-CHDV03S | ACHL-12PC-CHDV03S | ACHL-18PC-CHDV03S | ACHL-24PC-CHDV03S |
|---|---|---|---|---|---|
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 23,5 | 26 | 34 | 55 | 70 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 12 | 19 | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.35 ( - ) | 2.60 ( - ) | 3.40 ( - ) | 5.50 ( - ) | 7.00 ( - ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.45 ( - ) | 2.60 ( - ) | 3.40 ( - ) | 5.70 ( - ) | 7.10 ( - ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300/350/400/450/500 | 330/380/450/520/550 | 330/380/450/530/580 | 550/600/690/820/860 | 600/660/760/910/950 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300 | 330 | 330 | 550 | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28,5/30/32 | 23,5/25/28,5/30/32 | 27,5/30/32,5/33,5/35 | 33,5/36/38/40/42 | 33,5/37/39/41/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5 | 23,5 | 27,5 | 33,5 | 33,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 3300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | 52 | 53 | 54 | 56 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 370 | 410 | 560 | 1130 | 1070 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 12,7 | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 3x2,5+3x0,75 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 10,5 | 16,1 |
| Пусковой ток, А | 18 | 18 | 25 | 38 | 54,5 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 450*264 | 450*264 | 450*264 | 530*290 | 542*341 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,31 | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8,3594 | 8,8712 | 11,6008 | 19,4484 | 24,2252 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 3,61 | 3,62 | 3,74 | 3,42 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | B |
| Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 798x256x191 | 798x256x191 | 798x256x191 | 896x300x214 | 896x300x214 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 780x540x260 | 860x667x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x260x320 | 850x260x320 | 850x260x320 | 960x300x365 | 960x300x365 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x530x315 | 770x530x315 | 770x530x315 | 910x600x360 | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 11 | 10,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21,5 | 21,5 | 25 | 35,5 | 46 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,9 | 9,5 | 9,5 | 13 | 12,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24,5 | 24,5 | 27,5 | 38 | 51 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |







